HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Dennis
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:659f84cf7638a920d64289eb2dfeed7b
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 13-12-2025 @ 05:00:16
Temps de connexion total: 7d 05:21:30h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 71,923
Classement: 26
Tués par minute: 0.68
Tués par décès: 1.1491 (1.15*)
Headshots par tué: 0.2572 (0.2585*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 1,820 (930*)
Tués: 7,076 (3,597*)
Morts: 6,158 (3,140*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 12
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Dennis Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (3) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Colonel
Colonel
Victimes nécessaires: 174 (77%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Récompense HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 930 times 930
2 Ramasser la bombe 871 times 1,742
3 Double Kill (2 kills) 674 times 674
4 Round MVP 661 times 0
5 a perdu la bombe 401 times -802
6 Planter la bombe 397 times 3,970
7 Domination 234 times 1,170
8 Triple Kill (3 kills) 213 times 426
9 Vengeance 125 times 375
10 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 84 times 0
11 Désamorcer la bombe 65 times 650
12 Domination (4 kills) 35 times 105
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 15 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 178 times -534
2 Domination 162 times -810




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 85 times 27.78%
2 Contre-Terroriste 68 times 22.22%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,835 51.01% 492 52.90% 0.27
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,731 48.12% 437 46.99% 0.25
3 High Explosive Grenade 1.80 24 0.67% 0 0.00% 0.00
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3 0.08% 0 0.00% 0.00
5 Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0.06% 1 0.11% 0.50
6 Sig Sauer P-228 1.50 1 0.03% 0 0.00% 0.00
7 Glock 18 Select Fire 1.40 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 3,597 100.00% 3,140 100.00% 1.15 930 100.00% 0.26




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 3,597 100.00% 3,140 1.1455 930 100.00% 0.2585




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Steve 107 2.97% 79 2.52% 1.35 30 3.23% 0.28
2  No Country[Papytutos] Perry 102 2.84% 50 1.59% 2.04 26 2.80% 0.25
3  No Country[Papytutos] Dustin 100 2.78% 41 1.31% 2.44 18 1.94% 0.18
4  No Country[Papytutos] Martin 90 2.50% 42 1.34% 2.14 28 3.01% 0.31
5  No Country[Papytutos] Nick 87 2.42% 50 1.59% 1.74 34 3.66% 0.39
6  No Country[Papytutos] Yahn 86 2.39% 73 2.32% 1.18 23 2.47% 0.27
7  No Country[Papytutos] Orin 86 2.39% 33 1.05% 2.61 19 2.04% 0.22
8  No Country[Papytutos] Henry 84 2.34% 34 1.08% 2.47 21 2.26% 0.25
9  No Country[Papytutos] Tim 83 2.31% 36 1.15% 2.31 18 1.94% 0.22
10  No Country[Papytutos] Jeff 81 2.25% 68 2.17% 1.19 24 2.58% 0.30
11  No Country[Papytutos] Harold 77 2.14% 33 1.05% 2.33 17 1.83% 0.22
12  No Country[Papytutos] Alfred 75 2.09% 36 1.15% 2.08 19 2.04% 0.25
13  No Country[Papytutos] Troy 74 2.06% 96 3.06% 0.77 21 2.26% 0.28
14  No Country[Papytutos] Grant 73 2.03% 51 1.62% 1.43 15 1.61% 0.21
15  No Country[Papytutos] Irving 71 1.97% 28 0.89% 2.54 19 2.04% 0.27
16  No Country[Papytutos] Dave 70 1.95% 95 3.03% 0.74 22 2.37% 0.31
17  No Country[Papytutos] Ethan 70 1.95% 33 1.05% 2.12 18 1.94% 0.26
18  No Country[Papytutos] Wyatt 69 1.92% 42 1.34% 1.64 17 1.83% 0.25
19  No Country[Papytutos] Calvin 65 1.81% 47 1.50% 1.38 17 1.83% 0.26
20  No Country[Papytutos] Greg 63 1.75% 56 1.78% 1.13 9 0.97% 0.14
21  No Country[Papytutos] Dean 62 1.72% 31 0.99% 2.00 19 2.04% 0.31
22  No Country[Papytutos] Jon 59 1.64% 53 1.69% 1.11 17 1.83% 0.29
23  No Country[Papytutos] Andy 59 1.64% 51 1.62% 1.16 16 1.72% 0.27
24  No Country[Papytutos] Scott 58 1.61% 48 1.53% 1.21 11 1.18% 0.19
25  No Country[Papytutos] Pat 58 1.61% 29 0.92% 2.00 12 1.29% 0.21
26  No Country[Papytutos] Connor 57 1.58% 73 2.32% 0.78 14 1.51% 0.25
27  No Country[Papytutos] Gary 57 1.58% 48 1.53% 1.19 12 1.29% 0.21
28  No Country[Papytutos] Keith 57 1.58% 40 1.27% 1.43 11 1.18% 0.19
29  No Country[Papytutos] Will 57 1.58% 35 1.11% 1.63 17 1.83% 0.30
30  No Country[Papytutos] Eric 56 1.56% 91 2.90% 0.62 17 1.83% 0.30
31  No Country[Papytutos] Bill 55 1.53% 27 0.86% 2.04 21 2.26% 0.38
32  No Country[Papytutos] Wayne 52 1.45% 59 1.88% 0.88 13 1.40% 0.25
33  No Country[Papytutos] Chris 52 1.45% 47 1.50% 1.11 12 1.29% 0.23
34  No Country[Papytutos] Don 52 1.45% 41 1.31% 1.27 10 1.08% 0.19
35  No Country[Papytutos] Xavier 51 1.42% 91 2.90% 0.56 16 1.72% 0.31
36  No Country[Papytutos] Jason 51 1.42% 26 0.83% 1.96 14 1.51% 0.27
37  No Country[Papytutos] Kevin 50 1.39% 72 2.29% 0.69 14 1.51% 0.28
38  No Country[Papytutos] Tom 50 1.39% 41 1.31% 1.22 12 1.29% 0.24
39  No Country[Papytutos] Ted 49 1.36% 63 2.01% 0.78 12 1.29% 0.24
40  No Country[Papytutos] Jerry 49 1.36% 43 1.37% 1.14 10 1.08% 0.20
41  No Country[Papytutos] Doug 48 1.33% 47 1.50% 1.02 13 1.40% 0.27
42  No Country[Papytutos] Adrian 47 1.31% 152 4.84% 0.31 13 1.40% 0.28
43  No Country[Papytutos] Derek 47 1.31% 53 1.69% 0.89 18 1.94% 0.38
44  No Country[Papytutos] Brad 46 1.28% 72 2.29% 0.64 6 0.65% 0.13
45  No Country[Papytutos] Dan 45 1.25% 49 1.56% 0.92 10 1.08% 0.22
46  No Country[Papytutos] Xander 44 1.22% 63 2.01% 0.70 11 1.18% 0.25
47  No Country[Papytutos] Nate 44 1.22% 39 1.24% 1.13 6 0.65% 0.14
48  No Country[Papytutos] Josh 44 1.22% 31 0.99% 1.42 9 0.97% 0.20
49  No Country[Papytutos] Brandon 44 1.22% 19 0.61% 2.32 10 1.08% 0.23
50  No Country[Papytutos] Shawn 43 1.20% 26 0.83% 1.65 21 2.26% 0.49


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]