HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Dennis
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:659f84cf7638a920d64289eb2dfeed7b
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 12-12-2025 @ 19:24:57
Temps de connexion total: 7d 04:44:25h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 71,817
Classement: 24
Tués par minute: 0.68
Tués par décès: 1.1520 (1.15*)
Headshots par tué: 0.2571 (0.2587*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 1,816 (947*)
Tués: 7,064 (3,660*)
Morts: 6,132 (3,178*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 12
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Dennis Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (3) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Colonel
Colonel
Victimes nécessaires: 186 (75%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Récompense HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 947 times 947
2 Ramasser la bombe 871 times 1,742
3 Double Kill (2 kills) 689 times 689
4 Round MVP 670 times 0
5 a perdu la bombe 401 times -802
6 Planter la bombe 397 times 3,970
7 Domination 238 times 1,190
8 Triple Kill (3 kills) 215 times 430
9 Vengeance 126 times 378
10 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 87 times 0
11 Désamorcer la bombe 68 times 680
12 Domination (4 kills) 36 times 108
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 15 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 182 times -546
2 Domination 163 times -815




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 85 times 27.42%
2 Contre-Terroriste 70 times 22.58%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,835 50.14% 492 51.95% 0.27
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,794 49.02% 454 47.94% 0.25
3 High Explosive Grenade 1.80 24 0.66% 0 0.00% 0.00
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3 0.08% 0 0.00% 0.00
5 Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0.05% 1 0.11% 0.50
6 Sig Sauer P-228 1.50 1 0.03% 0 0.00% 0.00
7 Glock 18 Select Fire 1.40 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 3,660 100.00% 3,178 100.00% 1.15 947 100.00% 0.26




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 3,660 100.00% 3,178 1.1517 947 100.00% 0.2587




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Steve 112 3.06% 85 2.67% 1.32 31 3.27% 0.28
2  No Country[Papytutos] Dustin 100 2.73% 41 1.29% 2.44 18 1.90% 0.18
3  No Country[Papytutos] Perry 99 2.70% 47 1.48% 2.11 25 2.64% 0.25
4  No Country[Papytutos] Jeff 92 2.51% 74 2.33% 1.24 28 2.96% 0.30
5  No Country[Papytutos] Martin 90 2.46% 42 1.32% 2.14 28 2.96% 0.31
6  No Country[Papytutos] Nick 87 2.38% 50 1.57% 1.74 34 3.59% 0.39
7  No Country[Papytutos] Yahn 86 2.35% 73 2.30% 1.18 23 2.43% 0.27
8  No Country[Papytutos] Orin 86 2.35% 33 1.04% 2.61 19 2.01% 0.22
9  No Country[Papytutos] Henry 84 2.30% 34 1.07% 2.47 21 2.22% 0.25
10  No Country[Papytutos] Tim 83 2.27% 36 1.13% 2.31 18 1.90% 0.22
11  No Country[Papytutos] Alfred 82 2.24% 39 1.23% 2.10 23 2.43% 0.28
12  No Country[Papytutos] Harold 77 2.10% 33 1.04% 2.33 17 1.80% 0.22
13  No Country[Papytutos] Grant 73 1.99% 51 1.60% 1.43 15 1.58% 0.21
14  No Country[Papytutos] Dean 73 1.99% 38 1.20% 1.92 21 2.22% 0.29
15  No Country[Papytutos] Irving 71 1.94% 28 0.88% 2.54 19 2.01% 0.27
16  No Country[Papytutos] Ethan 70 1.91% 33 1.04% 2.12 18 1.90% 0.26
17  No Country[Papytutos] Troy 69 1.89% 90 2.83% 0.77 20 2.11% 0.29
18  No Country[Papytutos] Dave 69 1.89% 90 2.83% 0.77 21 2.22% 0.30
19  No Country[Papytutos] Wyatt 69 1.89% 42 1.32% 1.64 17 1.80% 0.25
20  No Country[Papytutos] Greg 67 1.83% 63 1.98% 1.06 10 1.06% 0.15
21  No Country[Papytutos] Calvin 65 1.78% 47 1.48% 1.38 17 1.80% 0.26
22  No Country[Papytutos] Connor 62 1.69% 77 2.42% 0.81 15 1.58% 0.24
23  No Country[Papytutos] Scott 62 1.69% 51 1.60% 1.22 12 1.27% 0.19
24  No Country[Papytutos] Chris 61 1.67% 51 1.60% 1.20 14 1.48% 0.23
25  No Country[Papytutos] Jon 59 1.61% 53 1.67% 1.11 17 1.80% 0.29
26  No Country[Papytutos] Andy 59 1.61% 51 1.60% 1.16 16 1.69% 0.27
27  No Country[Papytutos] Pat 58 1.58% 29 0.91% 2.00 12 1.27% 0.21
28  No Country[Papytutos] Gary 57 1.56% 48 1.51% 1.19 12 1.27% 0.21
29  No Country[Papytutos] Keith 57 1.56% 40 1.26% 1.43 11 1.16% 0.19
30  No Country[Papytutos] Will 57 1.56% 35 1.10% 1.63 17 1.80% 0.30
31  No Country[Papytutos] Eric 56 1.53% 91 2.86% 0.62 17 1.80% 0.30
32  No Country[Papytutos] Bill 55 1.50% 27 0.85% 2.04 21 2.22% 0.38
33  No Country[Papytutos] Doug 53 1.45% 51 1.60% 1.04 15 1.58% 0.28
34  No Country[Papytutos] Wayne 52 1.42% 59 1.86% 0.88 13 1.37% 0.25
35  No Country[Papytutos] Nate 52 1.42% 44 1.38% 1.18 8 0.84% 0.15
36  No Country[Papytutos] Don 52 1.42% 41 1.29% 1.27 10 1.06% 0.19
37  No Country[Papytutos] Xavier 51 1.39% 91 2.86% 0.56 16 1.69% 0.31
38  No Country[Papytutos] Jason 51 1.39% 26 0.82% 1.96 14 1.48% 0.27
39  No Country[Papytutos] Kevin 50 1.37% 72 2.27% 0.69 14 1.48% 0.28
40  No Country[Papytutos] Tom 50 1.37% 41 1.29% 1.22 12 1.27% 0.24
41  No Country[Papytutos] Ted 49 1.34% 63 1.98% 0.78 12 1.27% 0.24
42  No Country[Papytutos] Dan 49 1.34% 62 1.95% 0.79 11 1.16% 0.22
43  No Country[Papytutos] Jerry 49 1.34% 43 1.35% 1.14 10 1.06% 0.20
44  No Country[Papytutos] Derek 47 1.28% 53 1.67% 0.89 18 1.90% 0.38
45  No Country[Papytutos] Brad 46 1.26% 72 2.27% 0.64 6 0.63% 0.13
46  No Country[Papytutos] Adrian 44 1.20% 140 4.41% 0.31 12 1.27% 0.27
47  No Country[Papytutos] Xander 44 1.20% 63 1.98% 0.70 11 1.16% 0.25
48  No Country[Papytutos] Josh 44 1.20% 31 0.98% 1.42 9 0.95% 0.20
49  No Country[Papytutos] Brandon 44 1.20% 19 0.60% 2.32 10 1.06% 0.23
50  No Country[Papytutos] Shawn 43 1.17% 26 0.82% 1.65 21 2.22% 0.49


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]