HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Mike
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:c5b2a4a1287377c4f546ce3059a299ed
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 12-12-2025 @ 20:35:45
Temps de connexion total: 7d 10:55:35h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 71,222
Classement: 24
Tués par minute: 0.69
Tués par décès: 1.2208 (1.20*)
Headshots par tué: 0.2613 (0.2626*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 1,923 (878*)
Tués: 7,359 (3,343*)
Morts: 6,028 (2,778*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 9
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Mike Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (5) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Brigadier
Brigadier
Victimes nécessaires: 641 (15%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Récompense AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Récompense Combat couteau Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Récompense M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Récompense Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 878 times 878
2 Ramasser la bombe 728 times 1,456
3 Double Kill (2 kills) 671 times 671
4 Round MVP 617 times 0
5 Planter la bombe 356 times 3,560
6 a perdu la bombe 303 times -606
7 Domination 229 times 1,145
8 Triple Kill (3 kills) 186 times 372
9 Vengeance 120 times 360
10 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 96 times 0
11 Désamorcer la bombe 82 times 820
12 Domination (4 kills) 29 times 87
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 16 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 170 times -510
2 Domination 143 times -715




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 72 times 25.17%
2 Terroriste 71 times 24.83%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,671 49.99% 460 52.39% 0.28
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,646 49.24% 418 47.61% 0.25
3 High Explosive Grenade 1.80 21 0.63% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 2 0.06% 0 0.00% 0.00
5 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.06% 0 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 3,343 100.00% 2,778 100.00% 1.20 878 100.00% 0.26




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com 3,343 100.00% 2,778 1.2034 878 100.00% 0.2626




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Mark 110 3.29% 69 2.48% 1.59 35 4.00% 0.32
2  No Country[Papytutos] Wyatt 110 3.29% 30 1.08% 3.67 26 2.97% 0.24
3  No Country[Papytutos] Doug 102 3.05% 77 2.77% 1.32 19 2.17% 0.19
4  No Country[Papytutos] Keith 99 2.96% 65 2.34% 1.52 30 3.42% 0.30
5  No Country[Papytutos] Scott 91 2.72% 59 2.12% 1.54 17 1.94% 0.19
6  No Country[Papytutos] Andy 90 2.69% 75 2.70% 1.20 25 2.85% 0.28
7  No Country[Papytutos] Colin 80 2.39% 76 2.74% 1.05 21 2.40% 0.26
8  No Country[Papytutos] Ron 80 2.39% 50 1.80% 1.60 19 2.17% 0.24
9  No Country[Papytutos] Dean 79 2.36% 32 1.15% 2.47 23 2.63% 0.29
10  No Country[Papytutos] Nick 77 2.30% 31 1.12% 2.48 24 2.74% 0.31
11  No Country[Papytutos] Martin 72 2.15% 38 1.37% 1.89 20 2.28% 0.28
12  No Country[Papytutos] Rick 71 2.12% 66 2.38% 1.08 21 2.40% 0.30
13  No Country[Papytutos] Norm 71 2.12% 33 1.19% 2.15 13 1.48% 0.18
14  No Country[Papytutos] Don 70 2.09% 55 1.98% 1.27 18 2.05% 0.26
15  No Country[Papytutos] Greg 67 2.00% 47 1.69% 1.43 17 1.94% 0.25
16  No Country[Papytutos] Gary 66 1.97% 46 1.66% 1.43 17 1.94% 0.26
17  No Country[Papytutos] Adam 65 1.94% 53 1.91% 1.23 19 2.17% 0.29
18  No Country[Papytutos] Jason 63 1.88% 35 1.26% 1.80 24 2.74% 0.38
19  No Country[Papytutos] Alfred 63 1.88% 32 1.15% 1.97 19 2.17% 0.30
20  No Country[Papytutos] Steve 59 1.76% 41 1.48% 1.44 13 1.48% 0.22
21  No Country[Papytutos] Eric 58 1.73% 81 2.92% 0.72 12 1.37% 0.21
22  No Country[Papytutos] Irving 58 1.73% 27 0.97% 2.15 19 2.17% 0.33
23  No Country[Papytutos] Xavier 53 1.59% 71 2.56% 0.75 6 0.68% 0.11
24  No Country[Papytutos] Jeff 53 1.59% 51 1.84% 1.04 19 2.17% 0.36
25  No Country[Papytutos] Paul 53 1.59% 36 1.30% 1.47 14 1.60% 0.26
26  No Country[Papytutos] Chris 51 1.53% 50 1.80% 1.02 10 1.14% 0.20
27  No Country[Papytutos] Shawn 51 1.53% 25 0.90% 2.04 16 1.83% 0.31
28  No Country[Papytutos] Erik 49 1.47% 63 2.27% 0.78 15 1.71% 0.31
29  No Country[Papytutos] Perry 49 1.47% 20 0.72% 2.45 11 1.26% 0.22
30  No Country[Papytutos] Matt 48 1.44% 39 1.40% 1.23 12 1.37% 0.25
31  No Country[Papytutos] Troy 45 1.35% 61 2.20% 0.74 10 1.14% 0.22
32  No Country[Papytutos] Ethan 45 1.35% 31 1.12% 1.45 14 1.60% 0.31
33  No Country[Papytutos] Pat 45 1.35% 22 0.79% 2.05 6 0.68% 0.13
34  No Country[Papytutos] Brandon 45 1.35% 18 0.65% 2.50 17 1.94% 0.38
35  No Country[Papytutos] Adrian 44 1.32% 96 3.46% 0.46 9 1.03% 0.20
36  No Country[Papytutos] Jerry 44 1.32% 41 1.48% 1.07 13 1.48% 0.30
37  No Country[Papytutos] Harold 44 1.32% 21 0.76% 2.10 14 1.60% 0.32
38  No Country[Papytutos] Bill 43 1.29% 25 0.90% 1.72 12 1.37% 0.28
39  No Country[Papytutos] Dave 42 1.26% 68 2.45% 0.62 13 1.48% 0.31
40  No Country[Papytutos] Wayne 42 1.26% 62 2.23% 0.68 8 0.91% 0.19
41  No Country[Papytutos] Finn 42 1.26% 58 2.09% 0.72 16 1.83% 0.38
42  No Country[Papytutos] Connor 41 1.23% 70 2.52% 0.59 6 0.68% 0.15
43  No Country[Papytutos] Derek 41 1.23% 66 2.38% 0.62 10 1.14% 0.24
44  No Country[Papytutos] Nate 40 1.20% 39 1.40% 1.03 9 1.03% 0.23
45  No Country[Papytutos] Orin 40 1.20% 21 0.76% 1.90 3 0.34% 0.08
46  No Country[Papytutos] Will 39 1.17% 21 0.76% 1.86 14 1.60% 0.36
47  No Country[Papytutos] Ted 38 1.14% 47 1.69% 0.81 7 0.80% 0.18
48  No Country[Papytutos] Jon 38 1.14% 29 1.04% 1.31 14 1.60% 0.37
49  No Country[Papytutos] Ian 37 1.11% 104 3.74% 0.36 11 1.26% 0.30
50  No Country[Papytutos] Dan 37 1.11% 35 1.26% 1.06 11 1.26% 0.30


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]