Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-12-06 20:41:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:40:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:40:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:40:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:39:59 | Death | [Papytutos] Andy killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:39:59 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:39:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:39:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:39:12 | Death | [Papytutos] Andy killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:38:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:37:31 | Death | [Papytutos] Andy killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:37:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:37:29 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with galil. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:37:01 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with galil. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:36:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:36:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:36:16 | Death | [Papytutos] Wade killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:36:15 | Kill | I killed [Papytutos] Andy with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:35:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:35:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:35:15 | Death | [Papytutos] Wade killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:35:15 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:34:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:34:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:34:01 | Death | [Papytutos] Andy killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:34:00 | Kill | I killed [Papytutos] Brandon with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:34:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:26 | Kill | I killed [Papytutos] Andy with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:08 | Kill | I killed [Papytutos] Andy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:33:08 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:49 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:47 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:20 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:32:11 | Kill | I killed [Papytutos] Andy with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:31:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:31:57 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:31:16 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:30:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:30:18 | Death | [Papytutos] Wade killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:29:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:29:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:29:06 | Death | [Papytutos] Brandon killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-12-06 20:28:28 | Death | [Papytutos] Andy killed me with aug. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Aller à: [Papytutos] Jerry Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

