Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2025-11-16 23:51:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:51:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:51:21 | Kill | I killed [Papytutos] Steve with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:51:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:51:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:50:50 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:50:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:50:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:50:10 | Death | [Papytutos] Steve killed me with xm1014. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:50:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:49:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:49:41 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:49:27 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:49:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:49:25 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:49:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:48:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:48:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:48:16 | Death | [Papytutos] Wade killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:48:16 | Action | [Papytutos] Wade triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:13 | Death | [Papytutos] Grant killed me with famas. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:03 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:03 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Wade. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:47:00 | Kill | I killed [Papytutos] Steve with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:46:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:46:33 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with glock. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:46:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:46:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:46:04 | Kill | I killed [Papytutos] Steve with a headshot from awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:46:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:45:13 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:44:46 | Death | [Papytutos] Ethan killed me with deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:44:46 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:44:44 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:44:09 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:43:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:43:17 | Death | [Papytutos] Steve killed me with tmp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:43:17 | Action | [Papytutos] Steve triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:25 | Kill | I killed [Papytutos] Wade with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:25 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:10 | Kill | I killed [Papytutos] Steve with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:42:00 | Kill | I killed [Papytutos] Ethan with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
| 2025-11-16 23:41:52 | Kill | I killed [Papytutos] Grant with awp. | FR - FFA SERV TICK 100 | Papytutos.com | de_dust2 |
Page: First page ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... Last page
Aller à: [Papytutos] Ian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

