Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2025-10-24 | USP Master | tués avec usp | 1 |
| 2025-10-29 | Five Seven | tués avec fiveseven | 1 |
| 2025-11-01 | Galil | tués avec galil | 1 |
| 2025-11-08 | Desert Eagle | tués avec deagle | 1 |
| 2025-11-16 | Scout Elite | tués avec scout | 1 |
| 2025-11-22 | Fusil Automatique | tués avec famas | 2 |
| 2025-11-22 | P 228 | tués avec p228 | 2 |
| 2025-12-06 | Dual Berretta Elites | tués avec elite | 2 |
| 2025-12-06 | Mac 10 | tués avec mac10 | 2 |
| 2025-12-07 | M3 Shotgun | tués avec m3 shotgun | 1 |
| 2025-12-07 | UMP 45 | tués avec ump45 | 6 |
| 2025-12-10 | MP5 Navy | tués avec mp5 | 4 |
| 2025-12-10 | Para | tués avec m249 | 3 |
| 2025-12-10 | TMP | tués avec tmp | 5 |
Aller à: [Papytutos] Nate Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

