HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

xm1014 Sur un total de 6,413 tués avec 2,040 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Xm1014 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 1,825 560 0.3068
2  No Country[Papytutos] Greg 193 53 0.2746
3  No Country[Papytutos] Jeff 181 62 0.3425
4  No Country[Papytutos] Dan 168 51 0.3036
5  No Country[Papytutos] Jon 149 42 0.2819
6  No Country[Papytutos] Grant 145 38 0.2621
7  No Country[Papytutos] Doug 145 53 0.3655
8  No Country[Papytutos] Ted 144 40 0.2778
9  No Country[Papytutos] Steve 143 41 0.2867
10  No Country[Papytutos] Mark 140 43 0.3071
11  No Country[Papytutos] Colin 135 42 0.3111
12  No Country[Papytutos] Tom 132 41 0.3106
13  No Country[Papytutos] Scott 131 35 0.2672
14  No Country[Papytutos] Chris 130 37 0.2846
15  No Country[Papytutos] Jerry 129 39 0.3023
16  No Country[Papytutos] Gary 122 33 0.2705
17  No Country[Papytutos] Keith 116 33 0.2845
18  No Country[Papytutos] Nate 112 34 0.3036
19  No Country[Papytutos] Paul 108 35 0.3241
20  No Country[Papytutos] Irving 108 39 0.3611
21  No Country[Papytutos] Nick 106 38 0.3585
22  No Country[Papytutos] Perry 102 40 0.3922
23  No Country[Papytutos] Henry 99 28 0.2828
24  No Country[Papytutos] Matt 97 31 0.3196
25  No Country[Papytutos] Josh 96 40 0.4167
26  No Country[Papytutos] Norm 94 29 0.3085
27  No Country[Papytutos] Shawn 92 28 0.3043
28  No Country[Papytutos] Yahn 91 29 0.3187
29  No Country[Papytutos] Harold 91 34 0.3736
30  No Country[Papytutos] Will 90 32 0.3556
31  No Country[Papytutos] Ron 88 33 0.3750
32  No Country[Papytutos] Bill 85 26 0.3059
33  No Country[Papytutos] Jason 83 37 0.4458
34  No Country[Papytutos] Tim 81 25 0.3086
35  No Country[Papytutos] Martin 80 28 0.3500
36  No Country[Papytutos] Ethan 80 23 0.2875
37  No Country[Papytutos] Dean 79 28 0.3544
38  No Country[Papytutos] Wyatt 76 27 0.3553
39  No Country[Papytutos] Brandon 73 23 0.3151
40  No Country[Papytutos] Orin 72 24 0.3333
41  No Country[Papytutos] Alfred 70 31 0.4429
42  No Country[Papytutos] Dustin 65 29 0.4462
43  No Country[Papytutos] Pat 63 25 0.3968
44  Karamasov, fils unique 2 0 0.0000
45  Misterleo42 1 1 1.0000
46  .:ﮒoωаr:. 1 0 0.0000





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]