HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

usp Sur un total de 2,613 tués avec 456 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Usp tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 341 58 0.1701
2  No Country[Papytutos] Grant 70 8 0.1143
3  No Country[Papytutos] Dan 70 7 0.1000
4  No Country[Papytutos] Keith 69 10 0.1449
5  No Country[Papytutos] Norm 68 16 0.2353
6  No Country[Papytutos] Jon 64 13 0.2031
7  No Country[Papytutos] Greg 64 11 0.1719
8  No Country[Papytutos] Doug 61 10 0.1639
9  No Country[Papytutos] Jason 59 6 0.1017
10  No Country[Papytutos] Jeff 57 8 0.1404
11  No Country[Papytutos] Harold 57 9 0.1579
12  No Country[Papytutos] Gary 57 9 0.1579
13  No Country[Papytutos] Ted 56 10 0.1786
14  No Country[Papytutos] Ethan 55 12 0.2182
15  No Country[Papytutos] Dustin 55 13 0.2364
16  No Country[Papytutos] Josh 54 7 0.1296
17  No Country[Papytutos] Mark 53 15 0.2830
18  No Country[Papytutos] Will 52 7 0.1346
19  No Country[Papytutos] Nate 52 5 0.0962
20  No Country[Papytutos] Tom 51 6 0.1176
21  No Country[Papytutos] Jerry 51 9 0.1765
22  No Country[Papytutos] Alfred 51 7 0.1373
23  No Country[Papytutos] Orin 49 9 0.1837
24  No Country[Papytutos] Yahn 48 12 0.2500
25  No Country[Papytutos] Perry 48 12 0.2500
26  No Country[Papytutos] Pat 48 10 0.2083
27  No Country[Papytutos] Steve 47 5 0.1064
28  No Country[Papytutos] Irving 47 16 0.3404
29  No Country[Papytutos] Tim 45 9 0.2000
30  No Country[Papytutos] Bill 44 8 0.1818
31  No Country[Papytutos] Shawn 43 20 0.4651
32  No Country[Papytutos] Paul 43 6 0.1395
33  No Country[Papytutos] Nick 43 7 0.1628
34  No Country[Papytutos] Henry 42 9 0.2143
35  No Country[Papytutos] Dean 42 10 0.2381
36  No Country[Papytutos] Wyatt 37 9 0.2432
37  No Country[Papytutos] Scott 37 4 0.1081
38  No Country[Papytutos] Chris 37 7 0.1892
39  No Country[Papytutos] Martin 35 8 0.2286
40  No Country[Papytutos] Matt 33 7 0.2121
41  No Country[Papytutos] Colin 30 6 0.2000
42  No Country[Papytutos] Adrian 29 0 0.0000
43  No Country[Papytutos] Ian 28 3 0.1071
44  No Country[Papytutos] Ron 27 2 0.0741
45  No Country[Papytutos] Brandon 24 3 0.1250
46  No Country[Papytutos] Erik 17 1 0.0588
47  No Country[Papytutos] Connor 13 0 0.0000
48  No Country[Papytutos] Reed 11 3 0.2727
49  No Country[Papytutos] Finn 10 0 0.0000
50  No Country[Papytutos] Wayne 9 0 0.0000


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]