HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

m4a1 Sur un total de 44,997 tués avec 12,378 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur M4a1 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Connor 2,810 716 0.2548
2  No Country[Papytutos] Eric 2,760 719 0.2605
3  No Country[Papytutos] Brad 2,735 766 0.2801
4  No Country[Papytutos] Derek 2,619 709 0.2707
5  No Country[Papytutos] Xavier 2,525 672 0.2661
6  No Country[Papytutos] Erik 2,513 721 0.2869
7  No Country[Papytutos] Reed 2,252 626 0.2780
8  No Country[Papytutos] Troy 2,194 595 0.2712
9  No Country[Papytutos] Rick 2,126 626 0.2944
10  No Country[Papytutos] Kevin 2,082 586 0.2815
11  No Country[Papytutos] Finn 2,042 583 0.2855
12  No Country[Papytutos] Adam 1,989 477 0.2398
13  No Country[Papytutos] Wayne 1,955 482 0.2465
14  No Country[Papytutos] Wade 1,920 570 0.2969
15  No Country[Papytutos] Dave 1,814 497 0.2740
16  No Country[Papytutos] Xander 1,797 486 0.2705
17  No Country[Papytutos] Dennis 1,794 454 0.2531
18  No Country[Papytutos] Mike 1,646 418 0.2539
19  No Country[Papytutos] Ted 255 69 0.2706
20  No Country[Papytutos] Mark 220 49 0.2227
21  No Country[Papytutos] Matt 213 68 0.3192
22  No Country[Papytutos] Doug 194 55 0.2835
23  No Country[Papytutos] Keith 191 55 0.2880
24  No Country[Papytutos] Dan 191 53 0.2775
25  No Country[Papytutos] Greg 185 52 0.2811
26  No Country[Papytutos] Grant 185 37 0.2000
27  No Country[Papytutos] Gary 179 37 0.2067
28  No Country[Papytutos] Jerry 174 43 0.2471
29  No Country[Papytutos] Jeff 168 43 0.2560
30  No Country[Papytutos] Steve 160 39 0.2438
31  No Country[Papytutos] Tom 159 50 0.3145
32  No Country[Papytutos] Scott 158 32 0.2025
33  No Country[Papytutos] Jon 158 48 0.3038
34  No Country[Papytutos] Nate 149 35 0.2349
35  No Country[Papytutos] Colin 142 34 0.2394
36  No Country[Papytutos] Yahn 136 40 0.2941
37  No Country[Papytutos] Chris 133 32 0.2406
38  No Country[Papytutos] Will 112 39 0.3482
39  No Country[Papytutos] Paul 110 26 0.2364
40  No Country[Papytutos] Norm 103 34 0.3301
41  No Country[Papytutos] Ethan 103 39 0.3786
42  No Country[Papytutos] Shawn 101 36 0.3564
43  No Country[Papytutos] Nick 90 39 0.4333
44  No Country[Papytutos] Jason 90 35 0.3889
45  No Country[Papytutos] Irving 90 31 0.3444
46  No Country[Papytutos] Perry 86 35 0.4070
47  No Country[Papytutos] Josh 86 30 0.3488
48  No Country[Papytutos] Bill 86 44 0.5116
49  No Country[Papytutos] Wyatt 84 33 0.3929
50  No Country[Papytutos] Henry 84 34 0.4048


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]