HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

glock Sur un total de 2,014 tués avec 359 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Glock tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 234 44 0.1880
2  No Country[Papytutos] Steve 67 11 0.1642
3  No Country[Papytutos] Jeff 57 5 0.0877
4  No Country[Papytutos] Colin 57 12 0.2105
5  No Country[Papytutos] Irving 51 16 0.3137
6  No Country[Papytutos] Dan 51 6 0.1176
7  No Country[Papytutos] Jon 50 4 0.0800
8  No Country[Papytutos] Brandon 50 14 0.2800
9  No Country[Papytutos] Ted 49 5 0.1020
10  No Country[Papytutos] Perry 48 19 0.3958
11  No Country[Papytutos] Mark 47 15 0.3191
12  No Country[Papytutos] Alfred 46 6 0.1304
13  No Country[Papytutos] Scott 45 6 0.1333
14  No Country[Papytutos] Orin 44 9 0.2045
15  No Country[Papytutos] Grant 43 9 0.2093
16  No Country[Papytutos] Jerry 42 7 0.1667
17  No Country[Papytutos] Yahn 40 4 0.1000
18  No Country[Papytutos] Ron 36 5 0.1389
19  No Country[Papytutos] Nate 36 2 0.0556
20  No Country[Papytutos] Keith 36 4 0.1111
21  No Country[Papytutos] Harold 36 7 0.1944
22  No Country[Papytutos] Tim 35 8 0.2286
23  No Country[Papytutos] Martin 35 13 0.3714
24  No Country[Papytutos] Henry 35 5 0.1429
25  No Country[Papytutos] Greg 35 5 0.1429
26  No Country[Papytutos] Jason 33 4 0.1212
27  No Country[Papytutos] Wyatt 32 9 0.2813
28  No Country[Papytutos] Shawn 32 4 0.1250
29  No Country[Papytutos] Matt 32 9 0.2813
30  No Country[Papytutos] Gary 32 4 0.1250
31  No Country[Papytutos] Doug 32 1 0.0313
32  No Country[Papytutos] Nick 31 8 0.2581
33  No Country[Papytutos] Bill 31 9 0.2903
34  No Country[Papytutos] Ethan 30 5 0.1667
35  No Country[Papytutos] Chris 30 1 0.0333
36  No Country[Papytutos] Will 29 4 0.1379
37  No Country[Papytutos] Tom 29 2 0.0690
38  No Country[Papytutos] Norm 29 11 0.3793
39  No Country[Papytutos] Dean 29 5 0.1724
40  No Country[Papytutos] Paul 25 5 0.2000
41  No Country[Papytutos] Josh 23 6 0.2609
42  No Country[Papytutos] Dustin 22 3 0.1364
43  No Country[Papytutos] Troy 19 5 0.2632
44  No Country[Papytutos] Adrian 19 1 0.0526
45  No Country[Papytutos] Pat 18 4 0.2222
46  No Country[Papytutos] Wayne 16 1 0.0625
47  No Country[Papytutos] Ian 13 0 0.0000
48  No Country[Papytutos] Connor 13 2 0.1538
49  No Country[Papytutos] Derek 12 2 0.1667
50  No Country[Papytutos] Rick 11 2 0.1818


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]