HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

fiveseven Sur un total de 791 tués avec 132 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Fiveseven tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 105 14 0.1333
2  No Country[Papytutos] Doug 26 6 0.2308
3  No Country[Papytutos] Ted 25 7 0.2800
4  No Country[Papytutos] Steve 24 1 0.0417
5  No Country[Papytutos] Jerry 24 4 0.1667
6  No Country[Papytutos] Irving 24 4 0.1667
7  No Country[Papytutos] Shawn 23 6 0.2609
8  No Country[Papytutos] Grant 23 4 0.1739
9  No Country[Papytutos] Matt 22 4 0.1818
10  No Country[Papytutos] Gary 21 2 0.0952
11  No Country[Papytutos] Dan 20 6 0.3000
12  No Country[Papytutos] Alfred 20 3 0.1500
13  No Country[Papytutos] Yahn 19 4 0.2105
14  No Country[Papytutos] Greg 19 3 0.1579
15  No Country[Papytutos] Colin 18 3 0.1667
16  No Country[Papytutos] Jeff 17 3 0.1765
17  No Country[Papytutos] Tim 16 1 0.0625
18  No Country[Papytutos] Harold 16 4 0.2500
19  No Country[Papytutos] Dean 15 2 0.1333
20  No Country[Papytutos] Wyatt 14 4 0.2857
21  No Country[Papytutos] Perry 14 4 0.2857
22  No Country[Papytutos] Mark 14 2 0.1429
23  No Country[Papytutos] Dustin 14 1 0.0714
24  No Country[Papytutos] Tom 13 3 0.2308
25  No Country[Papytutos] Ron 12 2 0.1667
26  No Country[Papytutos] Norm 12 1 0.0833
27  No Country[Papytutos] Keith 12 1 0.0833
28  No Country[Papytutos] Ethan 12 0 0.0000
29  No Country[Papytutos] Chris 12 5 0.4167
30  No Country[Papytutos] Bill 12 1 0.0833
31  No Country[Papytutos] Nick 11 5 0.4545
32  No Country[Papytutos] Josh 11 2 0.1818
33  No Country[Papytutos] Will 10 1 0.1000
34  No Country[Papytutos] Orin 10 2 0.2000
35  No Country[Papytutos] Nate 10 2 0.2000
36  No Country[Papytutos] Martin 10 2 0.2000
37  No Country[Papytutos] Adrian 10 0 0.0000
38  No Country[Papytutos] Pat 9 2 0.2222
39  No Country[Papytutos] Jason 9 1 0.1111
40  No Country[Papytutos] Ian 9 2 0.2222
41  No Country[Papytutos] Eric 9 3 0.3333
42  No Country[Papytutos] Scott 8 0 0.0000
43  No Country[Papytutos] Jon 7 1 0.1429
44  No Country[Papytutos] Henry 7 0 0.0000
45  No Country[Papytutos] Erik 6 0 0.0000
46  Misterleo42 5 2 0.4000
47  No Country[Papytutos] Brandon 5 1 0.2000
48  No Country[Papytutos] Paul 4 1 0.2500
49  No Country[Papytutos] Kevin 4 0 0.0000
50  No Country[Papytutos] Wade 3 0 0.0000


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]