HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

deagle Sur un total de 1,856 tués avec 452 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Deagle tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Don 260 52 0.2000
2  No Country[Papytutos] Grant 54 13 0.2407
3  No Country[Papytutos] Jon 51 15 0.2941
4  No Country[Papytutos] Ted 49 7 0.1429
5  No Country[Papytutos] Jerry 47 11 0.2340
6  No Country[Papytutos] Jeff 47 9 0.1915
7  No Country[Papytutos] Ron 40 5 0.1250
8  No Country[Papytutos] Shawn 39 11 0.2821
9  No Country[Papytutos] Perry 39 13 0.3333
10  No Country[Papytutos] Norm 37 9 0.2432
11  No Country[Papytutos] Mark 37 9 0.2432
12  No Country[Papytutos] Dan 37 7 0.1892
13  No Country[Papytutos] Will 36 15 0.4167
14  No Country[Papytutos] Yahn 35 7 0.2000
15  No Country[Papytutos] Nate 35 8 0.2286
16  No Country[Papytutos] Josh 35 11 0.3143
17  No Country[Papytutos] Tom 34 11 0.3235
18  No Country[Papytutos] Jason 34 7 0.2059
19  No Country[Papytutos] Ethan 34 11 0.3235
20  No Country[Papytutos] Pat 33 12 0.3636
21  No Country[Papytutos] Keith 33 12 0.3636
22  No Country[Papytutos] Bill 33 10 0.3030
23  No Country[Papytutos] Harold 32 9 0.2813
24  No Country[Papytutos] Paul 31 9 0.2903
25  No Country[Papytutos] Nick 31 6 0.1935
26  No Country[Papytutos] Martin 31 6 0.1935
27  No Country[Papytutos] Greg 31 9 0.2903
28  No Country[Papytutos] Colin 31 5 0.1613
29  No Country[Papytutos] Irving 30 7 0.2333
30  No Country[Papytutos] Gary 30 7 0.2333
31  No Country[Papytutos] Alfred 29 8 0.2759
32  No Country[Papytutos] Steve 28 4 0.1429
33  No Country[Papytutos] Matt 28 5 0.1786
34  No Country[Papytutos] Doug 27 7 0.2593
35  No Country[Papytutos] Tim 26 7 0.2692
36  No Country[Papytutos] Wyatt 24 3 0.1250
37  No Country[Papytutos] Henry 24 3 0.1250
38  No Country[Papytutos] Dustin 24 5 0.2083
39  No Country[Papytutos] Orin 23 5 0.2174
40  No Country[Papytutos] Dean 23 10 0.4348
41  No Country[Papytutos] Scott 22 6 0.2727
42  No Country[Papytutos] Chris 21 9 0.4286
43  Jurassic Belgium 20 13 0.6500
44  No Country[Papytutos] Brandon 19 4 0.2105
45  No Country[Papytutos] Adrian 18 4 0.2222
46  No Country[Papytutos] Reed 14 1 0.0714
47  Misterleo42 12 6 0.5000
48  titanic 11 5 0.4545
49  Karamasov, fils unique 11 3 0.2727
50  No Country[Papytutos] Xander 9 2 0.2222


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]