HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l\arme

ak47 Sur un total de 39,258 tués avec 11,929 headshots (les derniers 28 jours)
Back to Statistiques des armes


Rank Joueur Ak47 tuéés sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Dave 2,486 759 0.3053
2  No Country[Papytutos] Troy 2,348 706 0.3007
3  No Country[Papytutos] Kevin 2,072 673 0.3248
4  No Country[Papytutos] Erik 2,062 642 0.3113
5  No Country[Papytutos] Wade 2,020 628 0.3109
6  No Country[Papytutos] Xander 1,955 579 0.2962
7  No Country[Papytutos] Wayne 1,943 596 0.3067
8  No Country[Papytutos] Eric 1,885 565 0.2997
9  No Country[Papytutos] Derek 1,872 573 0.3061
10  No Country[Papytutos] Dennis 1,835 492 0.2681
11  No Country[Papytutos] Finn 1,824 519 0.2845
12  No Country[Papytutos] Connor 1,805 563 0.3119
13  No Country[Papytutos] Reed 1,708 513 0.3004
14  No Country[Papytutos] Xavier 1,694 500 0.2952
15  No Country[Papytutos] Rick 1,693 515 0.3042
16  No Country[Papytutos] Mike 1,671 460 0.2753
17  No Country[Papytutos] Brad 1,621 501 0.3091
18  No Country[Papytutos] Adam 1,421 414 0.2913
19  No Country[Papytutos] Doug 208 49 0.2356
20  No Country[Papytutos] Greg 201 67 0.3333
21  No Country[Papytutos] Dan 198 55 0.2778
22  No Country[Papytutos] Steve 195 62 0.3179
23  No Country[Papytutos] Yahn 187 52 0.2781
24  No Country[Papytutos] Jeff 183 55 0.3005
25  No Country[Papytutos] Jon 177 45 0.2542
26  No Country[Papytutos] Scott 171 53 0.3099
27  No Country[Papytutos] Ted 167 50 0.2994
28  No Country[Papytutos] Paul 166 47 0.2831
29  No Country[Papytutos] Grant 166 38 0.2289
30  No Country[Papytutos] Colin 165 48 0.2909
31  No Country[Papytutos] Keith 163 42 0.2577
32  No Country[Papytutos] Jerry 162 49 0.3025
33  No Country[Papytutos] Gary 153 37 0.2418
34  No Country[Papytutos] Mark 152 36 0.2368
35  No Country[Papytutos] Matt 147 41 0.2789
36  No Country[Papytutos] Nate 146 45 0.3082
37  No Country[Papytutos] Chris 141 34 0.2411
38  No Country[Papytutos] Tom 140 35 0.2500
39  No Country[Papytutos] Henry 118 47 0.3983
40  No Country[Papytutos] Pat 102 40 0.3922
41  No Country[Papytutos] Jason 100 40 0.4000
42  No Country[Papytutos] Wyatt 98 42 0.4286
43  No Country[Papytutos] Dustin 93 26 0.2796
44  No Country[Papytutos] Alfred 90 42 0.4667
45  No Country[Papytutos] Brandon 89 30 0.3371
46  No Country[Papytutos] Bill 87 30 0.3448
47  No Country[Papytutos] Ron 86 35 0.4070
48  No Country[Papytutos] Norm 83 30 0.3614
49  No Country[Papytutos] Josh 83 29 0.3494
50  No Country[Papytutos] Harold 82 33 0.4024


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]