HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails du rang

Retour aux Rangs


Major General
Rank Joueur Tués Compétence sort-descending.gif
1  No Country[Papytutos] Troy 9,156 82,053
2  No Country[Papytutos] Erik 9,392 81,753
3  No Country[Papytutos] Derek 9,042 80,490
4  No Country[Papytutos] Connor 9,418 80,446
5  No Country[Papytutos] Wade 9,151 80,161
6  No Country[Papytutos] Xavier 9,081 79,456
7  No Country[Papytutos] Rick 9,003 77,990
8  No Country[papytutos] Xander 9,972 1,000
9  No Country[papytutos] Wayne 9,684 1,000
10  No Country[papytutos] Wade 9,735 1,000
11  No Country[papytutos] Reed 9,463 1,000
12  No Country[papytutos] Kevin 9,934 1,000
13  No Country[papytutos] Finn 9,252 1,000
14  No Country[papytutos] Derek 9,748 1,000
15  No Country[papytutos] Brad 9,691 1,000





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]