HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de la map

de_dust2: Sur un total de 197,074 tués (Les derniers 28 jours)
Aller à Statistiques de la map


Rank Joueur Tués sur de_dust2 sort-descending.gif Headshots Hpk
1  No Country[Papytutos] Adrian 5,832 596 0.1022
2  No Country[Papytutos] Ian 5,486 641 0.1168
3  No Country[Papytutos] Eric 4,703 1,293 0.2749
4  No Country[Papytutos] Connor 4,684 1,283 0.2739
5  No Country[Papytutos] Erik 4,659 1,368 0.2936
6  No Country[Papytutos] Troy 4,614 1,308 0.2835
7  No Country[Papytutos] Derek 4,562 1,291 0.2830
8  No Country[Papytutos] Brad 4,416 1,271 0.2878
9  No Country[Papytutos] Dave 4,372 1,261 0.2884
10  No Country[Papytutos] Xavier 4,279 1,178 0.2753
11  No Country[Papytutos] Kevin 4,224 1,262 0.2988
12  No Country[Papytutos] Reed 4,032 1,145 0.2840
13  No Country[Papytutos] Wade 3,991 1,201 0.3009
14  No Country[Papytutos] Wayne 3,952 1,082 0.2738
15  No Country[Papytutos] Finn 3,926 1,105 0.2815
16  No Country[Papytutos] Rick 3,872 1,146 0.2960
17  No Country[Papytutos] Xander 3,800 1,069 0.2813
18  No Country[Papytutos] Dennis 3,660 947 0.2587
19  No Country[Papytutos] Andy 3,646 855 0.2345
20  No Country[Papytutos] Dan 3,587 957 0.2668
21  No Country[Papytutos] Jeff 3,503 967 0.2760
22  No Country[Papytutos] Ted 3,474 892 0.2568
23  No Country[Papytutos] Adam 3,432 891 0.2596
24  No Country[Papytutos] Mike 3,343 878 0.2626
25  No Country[Papytutos] Greg 3,290 847 0.2574
26  No Country[Papytutos] Doug 3,182 786 0.2470
27  No Country[Papytutos] Steve 3,133 770 0.2458
28  No Country[Papytutos] Don 3,113 777 0.2496
29  No Country[Papytutos] Nate 2,986 741 0.2482
30  No Country[Papytutos] Keith 2,969 709 0.2388
31  No Country[Papytutos] Gary 2,966 686 0.2313
32  No Country[Papytutos] Jon 2,964 718 0.2422
33  No Country[Papytutos] Mark 2,943 736 0.2501
34  No Country[Papytutos] Jerry 2,820 690 0.2447
35  No Country[Papytutos] Yahn 2,809 710 0.2528
36  No Country[Papytutos] Grant 2,800 646 0.2307
37  No Country[Papytutos] Scott 2,715 648 0.2387
38  No Country[Papytutos] Colin 2,699 645 0.2390
39  No Country[Papytutos] Paul 2,697 651 0.2414
40  No Country[Papytutos] Tom 2,553 658 0.2577
41  No Country[Papytutos] Chris 2,393 608 0.2541
42  No Country[Papytutos] Matt 2,351 623 0.2650
43  No Country[Papytutos] Norm 2,256 738 0.3271
44  No Country[Papytutos] Henry 2,162 719 0.3326
45  No Country[Papytutos] Jason 2,160 701 0.3245
46  No Country[Papytutos] Perry 2,093 693 0.3311
47  No Country[Papytutos] Will 2,083 655 0.3145
48  No Country[Papytutos] Alfred 2,077 672 0.3235
49  No Country[Papytutos] Nick 2,028 629 0.3102
50  No Country[Papytutos] Calvin 2,026 693 0.3421


Page: 1 2


de_dust2



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]