HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l'action

Vengeance sur un total de 8,769 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
Rank Joueur Réalisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Harold 204 612
2  No Country[Papytutos] Will 199 597
3  No Country[Papytutos] Dustin 190 570
4  No Country[Papytutos] Henry 189 567
5  No Country[Papytutos] Dean 184 552
6  No Country[Papytutos] Alfred 184 552
7  No Country[Papytutos] Jason 183 549
8  No Country[Papytutos] Bill 183 549
9  No Country[Papytutos] Wyatt 182 546
10  No Country[Papytutos] Norm 179 537
11  No Country[Papytutos] Shawn 178 534
12  No Country[Papytutos] Perry 176 528
13  No Country[Papytutos] Irving 175 525
14  No Country[Papytutos] Ron 174 522
15  No Country[Papytutos] Calvin 174 522
16  No Country[Papytutos] Josh 172 516
17  No Country[Papytutos] Tim 171 513
18  No Country[Papytutos] Keith 170 510
19  No Country[Papytutos] Doug 165 495
20  No Country[Papytutos] Mark 163 489
21  No Country[Papytutos] Nick 162 486
22  No Country[Papytutos] Martin 162 486
23  No Country[Papytutos] Ethan 158 474
24  No Country[Papytutos] Brandon 158 474
25  No Country[Papytutos] Jon 157 471
26  No Country[Papytutos] Jerry 157 471
27  No Country[Papytutos] Pat 154 462
28  No Country[Papytutos] Don 154 462
29  No Country[Papytutos] Greg 153 459
30  No Country[Papytutos] Steve 150 450
31  No Country[Papytutos] Orin 148 444
32  No Country[Papytutos] Grant 145 435
33  No Country[Papytutos] Andy 144 432
34  No Country[Papytutos] Gary 142 426
35  No Country[Papytutos] Nate 139 417
36  No Country[Papytutos] Yahn 134 402
37  No Country[Papytutos] Colin 133 399
38  No Country[Papytutos] Scott 130 390
39  No Country[Papytutos] Paul 130 390
40  No Country[Papytutos] Dennis 126 378


Page: 1 2


  Détails de la victime de l'action

Victimes de Vengeance (Les derniers 28 jours)
Rank Joueur Temps victimisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Adrian 410 -1230
2  No Country[Papytutos] Ian 375 -1125
3  No Country[Papytutos] Erik 297 -891
4  No Country[Papytutos] Eric 291 -873
5  No Country[Papytutos] Connor 288 -864
6  No Country[Papytutos] Troy 277 -831
7  No Country[Papytutos] Derek 272 -816
8  No Country[Papytutos] Kevin 264 -792
9  No Country[Papytutos] Dave 255 -765
10  No Country[Papytutos] Xavier 253 -759
11  No Country[Papytutos] Wade 246 -738
12  No Country[Papytutos] Brad 244 -732
13  No Country[Papytutos] Wayne 234 -702
14  No Country[Papytutos] Reed 234 -702
15  No Country[Papytutos] Finn 232 -696
16  No Country[Papytutos] Xander 230 -690
17  No Country[Papytutos] Rick 207 -621
18  No Country[Papytutos] Dennis 182 -546
19  No Country[Papytutos] Dan 182 -546
20  No Country[Papytutos] Ted 172 -516
21  No Country[Papytutos] Mike 170 -510
22  No Country[Papytutos] Andy 162 -486
23  No Country[Papytutos] Adam 151 -453
24  No Country[Papytutos] Jeff 148 -444
25  No Country[Papytutos] Yahn 132 -396
26  No Country[Papytutos] Steve 131 -393
27  No Country[Papytutos] Greg 124 -372
28  No Country[Papytutos] Jerry 122 -366
29  No Country[Papytutos] Gary 119 -357
30  No Country[Papytutos] Jon 116 -348
31  No Country[Papytutos] Don 116 -348
32  No Country[Papytutos] Keith 113 -339
33  No Country[Papytutos] Nate 108 -324
34  No Country[Papytutos] Grant 107 -321
35  No Country[Papytutos] Tom 106 -318
36  No Country[Papytutos] Colin 106 -318
37  No Country[Papytutos] Doug 105 -315
38  No Country[Papytutos] Mark 104 -312
39  No Country[Papytutos] Scott 103 -309
40  No Country[Papytutos] Paul 103 -309


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]