HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Détails de l'action

Domination sur un total de 12,290 réalisations (Les derniers 28 jours)
Retour à Statistiques des actions
Rank Joueur Réalisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Adrian 596 2,980
2  No Country[Papytutos] Ian 528 2,640
3  No Country[Papytutos] Troy 401 2,005
4  No Country[Papytutos] Erik 399 1,995
5  No Country[Papytutos] Eric 399 1,995
6  No Country[Papytutos] Connor 398 1,990
7  No Country[Papytutos] Derek 375 1,875
8  No Country[Papytutos] Dave 367 1,835
9  No Country[Papytutos] Kevin 359 1,795
10  No Country[Papytutos] Brad 348 1,740
11  No Country[Papytutos] Xavier 343 1,715
12  No Country[Papytutos] Wade 329 1,645
13  No Country[Papytutos] Reed 322 1,610
14  No Country[Papytutos] Wayne 320 1,600
15  No Country[Papytutos] Xander 318 1,590
16  No Country[Papytutos] Finn 317 1,585
17  No Country[Papytutos] Rick 292 1,460
18  No Country[Papytutos] Dan 258 1,290
19  No Country[Papytutos] Ted 251 1,255
20  No Country[Papytutos] Andy 240 1,200
21  No Country[Papytutos] Dennis 238 1,190
22  No Country[Papytutos] Mike 229 1,145
23  No Country[Papytutos] Adam 227 1,135
24  No Country[Papytutos] Jeff 222 1,110
25  No Country[Papytutos] Greg 179 895
26  No Country[Papytutos] Steve 177 885
27  No Country[Papytutos] Yahn 174 870
28  No Country[Papytutos] Jerry 166 830
29  No Country[Papytutos] Jon 165 825
30  No Country[Papytutos] Don 163 815
31  No Country[Papytutos] Nate 162 810
32  No Country[Papytutos] Gary 162 810
33  No Country[Papytutos] Mark 160 800
34  No Country[Papytutos] Keith 154 770
35  No Country[Papytutos] Scott 153 765
36  No Country[Papytutos] Doug 153 765
37  No Country[Papytutos] Grant 152 760
38  No Country[Papytutos] Paul 142 710
39  No Country[Papytutos] Tom 141 705
40  No Country[Papytutos] Colin 139 695


Page: 1 2


  Détails de la victime de l'action

Victimes de Domination (Les derniers 28 jours)
Rank Joueur Temps victimisé sort-descending.gif Bonus de compétence total
1  No Country[Papytutos] Will 315 -1575
2  No Country[Papytutos] Harold 303 -1515
3  No Country[Papytutos] Jason 298 -1490
4  No Country[Papytutos] Norm 286 -1430
5  No Country[Papytutos] Alfred 284 -1420
6  No Country[Papytutos] Henry 282 -1410
7  No Country[Papytutos] Wyatt 281 -1405
8  No Country[Papytutos] Dean 281 -1405
9  No Country[Papytutos] Dustin 279 -1395
10  No Country[Papytutos] Bill 277 -1385
11  No Country[Papytutos] Irving 276 -1380
12  No Country[Papytutos] Perry 271 -1355
13  No Country[Papytutos] Shawn 267 -1335
14  No Country[Papytutos] Calvin 264 -1320
15  No Country[Papytutos] Nick 261 -1305
16  No Country[Papytutos] Ron 259 -1295
17  No Country[Papytutos] Martin 255 -1275
18  No Country[Papytutos] Pat 253 -1265
19  No Country[Papytutos] Josh 252 -1260
20  No Country[Papytutos] Tim 249 -1245
21  No Country[Papytutos] Brandon 235 -1175
22  No Country[Papytutos] Keith 234 -1170
23  No Country[Papytutos] Ethan 232 -1160
24  No Country[Papytutos] Orin 225 -1125
25  No Country[Papytutos] Doug 220 -1100
26  No Country[Papytutos] Mark 213 -1065
27  No Country[Papytutos] Grant 209 -1045
28  No Country[Papytutos] Greg 206 -1030
29  No Country[Papytutos] Jerry 202 -1010
30  No Country[Papytutos] Gary 202 -1010
31  No Country[Papytutos] Steve 200 -1000
32  No Country[Papytutos] Jon 194 -970
33  No Country[Papytutos] Colin 187 -935
34  No Country[Papytutos] Yahn 186 -930
35  No Country[Papytutos] Scott 186 -930
36  No Country[Papytutos] Don 186 -930
37  No Country[Papytutos] Nate 180 -900
38  No Country[Papytutos] Andy 178 -890
39  No Country[Papytutos] Tom 177 -885
40  No Country[Papytutos] Paul 171 -855


Page: 1 2





Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]